| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA DELGADO | Maria Pilar | ESP | CEME-V |
| 2 | DUNHOLTER FIEDRICHS | Anna | ESP | CCC-M |
| 3 | BROSSA BONET | Anna | ESP | SAM-B |
| 3 | COJOCARU | Oxana | ESP | SAM-B |
| 5 | TACBAS TUBON | Melodie | ESP | SAM-B |
| 6 | MAIER | Tunde | ESP | CCC-M |
| 7 | DIAZ VAZQUEZ | Elia | ESP | CCC-M |
| 8 | MARIÑO BLANCO | Maria | ESP | CEG-C |
| 9 | VILLALONGA ARLANDIS | Victoria | ESP | CEME-V |
| 10 | VICTORIA MONDEJAR | Diana | ESP | CEME-V |
| 11 | CASTAÑO SANCHEZ | Andrea | ESP | CCC-M |
| 12 | LARRAÑAGA ARCAY | Sonia | ESP | CEG-C |
| 13 | MARGARETO ROCA | Patricia | ESP | SAM-B |
| 14 | SANCHEZ SANCHEZ | Maria | ESP | CCC-M |
| 15 | DOMUTA | Adriana | ESP | SAM-B |
| 16 | LEON MARTINEZ | Pilar | ESP | JME-SE |
| 17 | ROMERO ROMAN | Irene | ESP | CEG-C |
| 18 | SIERRA MARCO | Belen | ESP | SAMA-M |
| 19 | BEA AGUT | Isabel | ESP | CEUC-V |
| 20 | GARCIA GALLARDO MOSQUERA | Amalia | ESP | SAMA-M |
| 21 | NUÑEZ PILA | Carmen | ESP | JME-SE |
| 22 | IBORRA TAMARIT | Andrea | ESP | CEME-V |
| 23 | GARCIA VELAMAZAN | Alicia | ESP | SAMA-M |
| 24 | ARCORI | Bianca | ESP | SAM-B |
| 25 | VICARIO GALARZA | Laura | ESP | SABI-BI |
| 26 | MARTINEZ SANCHEZ | Ana | ESP | CCC-M |
| 27 | GONZALEZ FIGUEIRAS | Julia | ESP | CCC-M |
| 28 | OJEDA ESQUERDO | Barbara | ESP | SAM-B |
| 29 | VENTURA GALLON | Chloe Emelyne | ESP | CEME-V |
| 30 | SAIZ PORCEL | Marina | ESP | SABI-BI |
| 31 | GEA PERIS | Marina | ESP | CEUC-V |
| 31 | TAMARIT LATRE | Cristina | ESP | CEME-V |
| 33 | ESTEBAN ORTEGA | Ursula | ESP | JME-SE |
| 34 | BLANCA MANRIQUE | Andrea | ESP | SABI-BI |
| 35 | BERNAL ZAJAROBA | Barbara | ESP | CNE-FM |
Document Engarde - 26/10/2009
13:28:00