| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEÑA RAMBALDI | Berta | ESP | CSA-M |
| 2 | DE LA MOTA GONZALEZ | Lara | ESP | CEP-M |
| 3 | COPPO FRIAS | Monica | ESP | CEB-M |
| 3 | HORNO PEREZ | Gracia | ESP | VCE-VA |
| 5 | LOPEZ ROVIRA | Helena | ESP | INEF-B |
| 6 | SAUCEDO NOVAL | Rocio | ESP | CREA-M |
| 7 | FERNANDEZ PEREZ | Paula | ESP | CEE-M |
| 8 | MARTIN MARTINEZ | Altea | ESP | CSA-M |
| 9 | ENCISO FERNANDEZ | Clara | ESP | SAM-B |
| 10 | PEREZ CAMARA | Flavia | ESP | SAES-BU |
| 11 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | ESP | CE-M |
| 12 | JIMENEZ COSTA | Patricia | ESP | INEF-B |
| 13 | DELGADO SANTILLANA | Teresa | ESP | VCE-VA |
| 14 | DE LA MOTA GONZALEZ | Lucia | ESP | CEP-M |
| 15 | GARCIA LAINEZ | Diana | ESP | SAMA-M |
| 16 | FOLGUERA HARO | Lorien | ESP | SAM-B |
| 17 | LOPEZ VICENTE | Michelle | ESP | SAES-BU |
| 18 | MARTIN CASTILLO | Paula | ESP | SAMA-M |
| 19 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESP | CEE-M |
| 20 | BALADA SERRET | Amanda | ESP | SEA-T |
| 21 | GARCIA DE ANDRES | Maria Sheila | ESP | CVAL-M |
| 22 | CUMPLIDO MAYORAL | Irene | ESP | CEE-M |
| 23 | ARRIZABALAGA GONSALVES | Lucia | ESP | CE-M |
| 24 | EGEA RODRIGUEZ | Esther | ESP | CVAL-M |
| 25 | CISNEROS GAVIN | Sofia | ESP | CE-M |
| 26 | MARTINEZ MARTI | Carla | ESP | VCE-VA |
| 27 | LALANA ENCINAS | Laura | ESP | VCE-VA |
| 28 | ALONSO BARRIO | Maria Dolores | ESP | SAMA-M |
| 29 | VAQUERO LANILLOS | Veronica | ESP | CEP-M |
| 30 | GARCIA MARTIN | Julia | ESP | CEP-M |
| 31 | GUTIERREZ BLANCO | Laura | ESP | VCE-VA |
| 32 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | ESP | CEE-M |
| 33 | CENTENERA PEREZ | Macarena | ESP | VCE-VA |
| 34 | CABANES MARZAL | Carla | ESP | SAV-V |
| 35 | LEON DOMINGUEZ | Janire | ESP | CVAL-M |
| 36 | ROSELLO VAN SCHOOR | Gemma | ESP | SEA-T |
| 37 | CORRAL CAMPOS | Marta | ESP | CEE-M |
| 38 | CUEVAS CENTURION | Rosa | ESP | INEF-B |
| 39 | SERRA MINGUEZ | Maria | ESP | CE-V |
| 40 | RODRIGUEZ REVUELTA | Sonia | ESP | SAMA-M |
| 41 | FERNANDEZ GONZALEZ | Marta | ESP | SAMA-M |
| 42 | BLANCO MEDINA | Elena | ESP | CEE-M |
| 43 | MARTINEZ CERVER | Marta | ESP | SAV-V |
| 44 | CUMPLI GARGALLO | Cinta | ESP | SEA-T |
| 44 | SEISES GARCIA | Irene | ESP | CSA-M |
| 46 | HOFMANN BENITO | Alicia | ESP | CE-M |
| 47 | BALLESTEROS MIRANDA | Berta | ESP | INEF-B |
| 48 | MATO RODRIGUEZ | Rita | ESP | VCE-VA |
| 49 | BECERRA FREIGE | Lara | ESP | CVAL-M |
| 50 | LUQUE LOPEZ MINGO | Ana | ESP | CE-M |
| 51 | BORJA ALVAREZ | Alicia | ESP | CEP-M |
| 52 | PEREZ LIRIA | Camila Lucia | ESP | INEF-B |
| 53 | DE COSTA VIÑALS | Ana Maria | ESP | CEP-M |
| 54 | BOUARABA TEIXIDOR | Sara | ESP | INEF-B |
| 55 | PARDO GONZALEZ | Irene | ESP | SAES-BU |
| 56 | ALONSO BENITO | Niobe | ESP | VCE-VA |
| 57 | CUESTA CANO | Lucia | ESP | CEE-M |
| 58 | PEREZ CAMPANERO | Natalia | ESP | CEP-M |
| 59 | VILLALBA LUCENA | Patricia | ESP | SAV-V |
| 60 | MONJE RAMOS | Maria Jesus | ESP | SAES-BU |
| 61 | CASTEJON JODAR | Maria Luisa | ESP | CREA-M |
| 62 | BERTOLIN MORON | Rocio | ESP | SAES-BU |
| 63 | CASADO SANCHEZ | Ana | ESP | SAES-BU |
| 64 | DELHOM ALTADILL | Ana | ESP | SEA-T |
| 65 | ANAYA PLAZA | Beatriz | ESP | CREA-M |
| 66 | VARELA GIUSSO | Ada | ESP | CEE-M |
| 67 | PEREZ GARCIA | Omara | ESP | CEE-M |
| 68 | BORJA ALVAREZ | Ana Patricia | ESP | CEP-M |
| 69 | EZAMA PRADOS | Gabriela | ESP | CEE-M |
| 70 | ARROYO VAZQUEZ | Pilar | ESP | CEP-VA |
| 71 | BILBAO HIERRO | Ana | ESP | SAES-BU |
Document Engarde - 20/12/2009
12:32:03