| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRADA GONZALEZ | Sara | ESP | SAMA-M |
| 2 | BAEZA CENTURION | Marta | ESP | CE-M |
| 3 | PEREZ CUENCA | Celia | ESP | CEL-M |
| 3 | RODRIGUEZ SIGUERO | Elisa | ESP | CEB-M |
| 5 | ESTEBANEZ CAMARENA | Carmen | ESP | SAMA-M |
| 6 | RUIZ YAGUE | Silvia | ESP | FED-M |
| 7 | MARZAL MORAL | Andrea | ESP | CE-M |
| 8 | SABIO SANCHEZ | Carlota | ESP | FED-M |
| 9 | FERNANDEZ SANCHEZ | Alba | ESP | CDEM-GR |
| 10 | BLANCO PURROY | Maria Jose | ESP | SAM-B |
| 11 | CARRASQUEDO BENITO | Elisa | ESP | CDF-SS |
| 12 | RUIZ DE LAS HERAS | Marta | ESP | SAMA-M |
| 13 | BETEGON BLEYE | Maria Teresa | ESP | CE-M |
| 14 | PASCUAL SOLER | Sara | ESP | CEB-M |
| 15 | MARTIN MALMCRONA | Selma | ESP | SAMA-M |
| 16 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Natalia | ESP | CEHE-PO |
| 17 | HERRERO MONTAÑES | Iciar | ESP | FED-M |
| 18 | ROMERO GONZALEZ | Laura | ESP | CEL-M |
| 19 | MUGICA ALBERDI | Maier | ESP | CDF-SS |
| 20 | AGUILAR FERNANDEZ MAYORALAS | Gloria | ESP | SAMA-M |
| 21 | VILLANUEVA ALBA | Maria | ESP | SAMA-M |
| 22 | PALACIOS AZKUE | Ainoha | ESP | CE-M |
| 23 | TEIXIDO SAMPER | Teresa | ESP | SAMA-M |
| 24 | POU ALSIUS | Maria | ESP | SAM-B |
| 25 | ESCODA TORROELLA | Anna | ESP | SAM-B |
| 26 | SUAREZ MORILLO | Irene | ESP | SAM-B |
| 27 | DEL VALLE JIMENEZ | Carlota | ESP | FED-M |
| 28 | GIL GRANADOS | Andrea | ESP | CED-V |
| 29 | BARROS GARCIA | Ana | ESP | CEHE-PO |
| 30 | BUNIMOV COLANTONI | Antonella | ESP | CEHE-PO |
| 31 | SEMPRUM BOUNKNECHT | Barbara | ESP | VC-M |
| 32 | GARCIA ESTEVEZ | Paula | ESP | CEB-M |
| 33 | TEIXIDO SAMPER | Ana | ESP | SAMA-M |
| 34 | MONTERROSO RODRIGUEZ | Iria | ESP | CEHE-PO |
| 35 | GONZALEZ QUINTANA | Clara | ESP | SASLE-M |
| 36 | DE LA FUENTE ALONSO | Carolina | ESP | CE-M |
| 37 | MARTINEZ RODRIGUEZ | Maria | ESP | CEL-M |
| 38 | ALVAREZ GONZALEZ | Marta | ESP | CE-M |
Document Engarde - 17/10/2011 11:16:57