| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA MONDEJAR | Diana | ESP | CEME-V |
| 2 | VENTURA GALLON | Chloe Emelyne | ESP | CEME-V |
| 3 | ALGUERO CASAS | Helena | ESP | CMAL-B |
| 3 | GARCÍA APARICIO | María | SAM-B | |
| 5 | DIAZ ESCALONA | Maria Teresa | ESP | CCC-M |
| 6 | RODRIGUEZ MENENDEZ | Judith | ESP | CEO-PO |
| 7 | GARCÍA MENDICINO | Cristina | SAM-B | |
| 8 | BRETEAU IANNUZI | Andrea | ESP | CCC-M |
| 9 | CABALLERO FONTELA | Laura | ESP | CEO-PO |
| 10 | ZABALA GUTIERREZ | Irene | ESP | CCC-M |
| 11 | GUASCH PEÑA | Cristina | ESP | CCC-M |
| 12 | OLIVEIRA | Carolina | POR | POR |
| 13 | TAMARIT LATRE | Cristina | ESP | CEME-V |
| 14 | ANIBARRO GARCIA | Pilar | ESP | CEO-PO |
| 15 | PEREZ OGANDO | Xiana | ESP | CEO-PO |
| 16 | ARREGUI GARCIA | Beatriz | ESP | 100TO-C |
| 17 | CORDERO LOPEZ | Andrea | ESP | 100TO-C |
| 18 | LEBOREIRO BABE | Clara | ESP | CEO-PO |
| 19 | MONJON | Flavie | POR | POR |
| 20 | SILVESTRE PEDRAZA | Blanca | ESP | CCC-M |
| 21 | DIAS | Rafaela | POR | POR |
| 22 | PEREIRA | Rafaela | POR | POR |
| 22 | REGALDIE PEREZ | Irene | ESP | CCC-M |
| 24 | PEREZ AVILA | Guiomar | ESP | CDEM-GR |
Document Engarde - 24/10/2011 11:58:43